Клининговые услуги
Ежедневная уборка | 600 рублей/час |
Генеральная уборка | 1000 рублей/час |
Интенсивная уборка после ремонта | 1200 рублей/час |
Уборка офисов / арендных помещений | от 500 рублей/час |
Школа домашнего персонала
Однодневные тренинги |
|
Курс для домохозяек (5 часов) | 5000 рублей |
Стирка (6 часов) | 6000 рублей |
Профессиональная уборка (6 часов) | 6000 рублей |
Утюжка (6 часов | 6000 рублей |
Организация, хранение и учет гардероба — (6 часов) | 6000 рублей |
Уход за обувью сумками и чемоданами + сбор/разбор чемодана (5 часов) | 5000 рублей |
Уход за разной спортивной одеждой и обувью (4 часа) | 4000 рублей |
Курсы домашнего персонала |
|
VIP гардероб (21 час) 3 дня | 21000 рублей |
Клининг профессиональный для частных домов и апартаментов (12 часов) 2 дня | 12000 рублей |
Базовый тренинг для горничной (12 часов) 2 дня | 12000 рублей |
Обучение на объекте (6 часов) | 12000 рублей |
Домашний персонал (рекомендуемая заработная плата)
Горничная с проживанием / без проживания | от 60000 рублей |
Горничная с почасовой оплатой | от 400 рублей в час |
Няня с проживанием / без проживания | от 60000 рублей в месяц |
Гувернантка | от 600 рублей в час |
Гладильщица / гардеробщица с почасовой оплатой | от 600 рублей в час |
Повар | от 4000 в день |
Персональный водитель | от 70000 рублей в месяц |
Помощники по дому / семейные пары | от 100000 рублей |
Садовник | от 4000 рублей в день |
Сиделка | от 35000 рублей в месяц |
Персонал из Филиппин на годовой | от 65000 рублей |
Комиссия агентства за контракты
За подбор русского персонала: |
|
Комиссия равняется окладу сотрудника | |
За подбор персонала из Филиппин: |
|
Одно посещение в неделю | 15000 рублей в год |
Два посещения в неделю | 25000 рублей в год |
Три посещения в неделю | 35000 рублей в год |
Четыре посещения в неделю | 45000 рублей в год |
5 дней в неделю | равняется окладу сотрудника |
6 дней в неделю | равняется окладу сотрудника |